校平厚16mm宽900mm的板子选多大的矫平机,如果是普通板子就是Q235的一般我会选W43G-16X9000矫平机
W43G-16X9000矫平机技术参数
序号 | 名称 | 参数 | |
1 | 矫平 板材 | 屈服极限MPa | 370 |
最大厚度mm | 16 | ||
最小厚度mm | 4 | ||
最大宽度mm | 900 | ||
辊数 | 13 | ||
2 | 工作辊 | 辊数 | 13 |
辊径mm | 180 | ||
辊身长度mm | 1100 | ||
3 | 支承辊 | 辊径mm | 195 |
列数 | 2 | ||
4 | 活动 横梁 | 压下行程mm | -10~+80 |
压下速度mm/min | 30 | ||
5 | 矫平速度m/min | 0-8 | |
6 | 矫平精度mm/m | ≤1 | |
7 | 主电机功率kW | 90 | |
8 | 主压下电机功率kW | 2×4 | |
9 | 矫正辊辊面相对标高mm | 800 | |
10 | 前后辊道长度mm | 3000 | |
11 | 外形尺寸(长×宽×高) | 6100×2200×3270 |
矫平机校平辊、支承辊主要技术数据:
序号 | 项 目 | 参 数 值 |
1 | 矫平辊直径 | 180mm |
2 | 工作辊材质 | 42CrMo |
3 | 矫平辊表面硬度 | HRC55~58 |
4 | 矫平辊辊数 | 13根 |
5 | 支承辊材质 | 40Cr |
6 | 支承辊硬度 | HRC45~50 |
7 | 支承辊数目 | 上下各2组 |